| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| G.1 | 27999 | |||||||||||
| G.2 | 8315726124 | |||||||||||
| G.3 | 952257863270315596753523977901 | |||||||||||
| G.4 | 9240083280678094 | |||||||||||
| G.5 | 050223166014207876789725 | |||||||||||
| G.6 | 264231162 | |||||||||||
| G.7 | 18966133 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 14, 15, 16, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 31, 61 | 1 |
| 02, 32, 32, 52, 62 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 24, 64, 94 | 4 |
| 15, 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 57, 67 | 7 |
| 18, 78, 78 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| G.1 | 81487 | |||||||||||
| G.2 | 4941549770 | |||||||||||
| G.3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| G.4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| G.5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| G.6 | 974352054 | |||||||||||
| G.7 | 69075995 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07, 08, 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 70, 74, 77 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 70 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 03, 13, 13 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 07, 77, 87 | 7 |
| 08, 08, 88 | 8 |
| 09, 19, 59, 69 | 9 |
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| G.1 | 88606 | |||||||||||
| G.2 | 7570191603 | |||||||||||
| G.3 | 185789201507235542118874538758 | |||||||||||
| G.4 | 6663284579864169 | |||||||||||
| G.5 | 141609653024330349777819 | |||||||||||
| G.6 | 447034136 | |||||||||||
| G.7 | 19590157 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 06 |
| 1 | 11, 15, 16, 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 45, 45, 47 |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 01, 11 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 03, 63 | 3 |
| 24, 34 | 4 |
| 15, 35, 45, 45, 65 | 5 |
| 06, 16, 36, 86 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 19, 19, 59, 69 | 9 |
| 19SX - 11SX - 9SX - 16SX - 12SX - 7SX - 4SX - 5SX | ||||||||||||
| ĐB | 03626 | |||||||||||
| G.1 | 22150 | |||||||||||
| G.2 | 3690557384 | |||||||||||
| G.3 | 238714850278146381658059321798 | |||||||||||
| G.4 | 2676225786659560 | |||||||||||
| G.5 | 086232486208631654888331 | |||||||||||
| G.6 | 377095490 | |||||||||||
| G.7 | 59713148 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 46, 48, 48 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 65 |
| 7 | 71, 71, 76, 77 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 31, 71, 71 | 1 |
| 02, 62 | 2 |
| 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05, 65, 65, 95 | 5 |
| 16, 26, 46, 76 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 48, 48, 88, 98 | 8 |
| 59 | 9 |
| 11SY - 12SY - 10SY - 18SY - 4SY - 2SY - 13SY - 15SY | ||||||||||||
| ĐB | 54526 | |||||||||||
| G.1 | 58804 | |||||||||||
| G.2 | 7173693839 | |||||||||||
| G.3 | 243870239621428758920767781473 | |||||||||||
| G.4 | 1715312109953896 | |||||||||||
| G.5 | 004772237775104951304078 | |||||||||||
| G.6 | 311191630 | |||||||||||
| G.7 | 03821214 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 15 |
| 2 | 21, 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 30, 36, 39 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30 | 0 |
| 11, 21, 91 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 03, 23, 73 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 15, 75, 95 | 5 |
| 26, 36, 96, 96 | 6 |
| 47, 77, 87 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 39, 49 | 9 |
| 4SZ - 19SZ - 18SZ - 15SZ - 3SZ - 8SZ - 10SZ - 1SZ | ||||||||||||
| ĐB | 04235 | |||||||||||
| G.1 | 87225 | |||||||||||
| G.2 | 3101647625 | |||||||||||
| G.3 | 436628862656230420988799283713 | |||||||||||
| G.4 | 7961376900803501 | |||||||||||
| G.5 | 466455054710124682467761 | |||||||||||
| G.6 | 135872032 | |||||||||||
| G.7 | 31204917 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 25, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 35, 35 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 64, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 01, 31, 61, 61 | 1 |
| 32, 62, 72, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 25, 25, 35, 35 | 5 |
| 16, 26, 46, 46 | 6 |
| 17 | 7 |
| 98 | 8 |
| 49, 69 | 9 |
| 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| G.1 | 34336 | |||||||||||
| G.2 | 3682335651 | |||||||||||
| G.3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| G.4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| G.5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| G.6 | 770428511 | |||||||||||
| G.7 | 12376167 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 61, 81 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 05, 35, 65, 65, 85 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 37, 47, 67 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29, 99, 99 | 9 |
Khám phá kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất tại tructiepxoso.vn. Theo dõi trực tiếp xổ số miền Bắc mỗi ngày để không bỏ lỡ KQXSMB!
Xổ số miền Bắc (XSMB) là hình thức xổ số kiến thiết được yêu thích, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Với vé số chỉ 10.000đ, xổ số miền Bắc hôm nay mở ra cơ hội nhận giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng. Hãy theo dõi trực tiếp xổ số miền Bắc để cập nhật kết quả xổ số miền Bắc chính xác.

Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB) Hôm Nay Nhanh & Chính Xác.
Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng vào 18h15 mỗi ngày với lịch mở thưởng theo từng đài như sau:
✅ Thứ Hai: Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Hà Nội.
✅ Thứ Ba: Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ninh.
✅ Thứ Tư: Xem trực tiếp xổ số Bắc Ninh.
✅ Thứ Năm: Trực tiếp mở thưởng xổ số Hà Nội.
✅ Thứ Sáu: Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Hải Phòng.
✅ Thứ Bảy: Trực tiếp xổ số Nam Định.
✅ Chủ Nhật: Xem trực tiếp xổ số Thái Bình.

Cách tra cứu trực tiếp kết quả xổ số.
Dưới đây là thông tin chi tiết về cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc (XSMB), áp dụng theo quy định hiện hành của các đài xổ số miền Bắc:
✅ Giải Đặc Biệt: 1 tỷ VNĐ (3 giải) có 5 chữ số.
✅ Giải Nhất: 10 triệu VNĐ (15 giải) có 5 chữ số.
✅ Giải Nhì: 5 triệu VNĐ (30 giải) có 5 chữ số.
✅ Giải Ba: 1 triệu VNĐ (90 giải) có 5 chữ số.
✅ Giải Tư: 400.000 VNĐ (600 giải) có 5 chữ số.
✅ Giải Năm: 200.000 VNĐ (900 giải) có 4 chữ số.
✅ Giải Sáu: 100.000 VNĐ (4.500 giải) có 4 chữ số.
✅ Giải Bảy: 40.000 VNĐ (60.000 giải) có 3 chữ số.
✅ Giải Phụ Đặc Biệt: Có 12 giải, mỗi giải trị giá 20.000.000 VNĐ, dành cho các vé có 5 chữ số cuối trùng với giải Đặc biệt nhưng khác ký hiệu.
✅ Giải Khuyến Khích: 40.000 VNĐ (15.000 giải, trùng 2 số cuối giải đặc biệt)
Lưu ý: Nếu vé trúng nhiều giải, bạn nhận tất cả giải thưởng.
Chỉ với 10.000đ/vé, bạn sẽ có cơ hội trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn như sau:
Lưu ý: Nếu dãy số trên vé của bạn trùng với nhiều giải thưởng trong bảng kết quả, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải tương ứng cùng lúc.
Xổ số miền Bắc hôm nay được mở thưởng lúc 18h15 mỗi ngày do công ty xổ số kiến thiết tổ chức. Bạn có thể theo dõi trực tiếp kết quả hoặc nhận tin nhắn kết quả (KQXSMB) qua tổng đài – lưu ý có tính phí dịch vụ. Nếu muốn tra cứu miễn phí, hãy truy cập tructiepxoso.vn – nơi cung cấp kết quả chuẩn xác 100% và đầy đủ lịch sử các kỳ quay trước.

Tra cứu KQXSMB hôm nay ở đâu?
Để đổi thưởng xổ số miền Bắc, vé của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:
✅ Vé phải còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa đổi.
✅ Nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả mở thưởng.
✅ Có thể nhận thưởng tại đại lý chính thức hoặc công ty xổ số kiến thiết theo quy định.
XSMB mang đến niềm vui và cơ hội trúng thưởng lớn mỗi ngày. Truy cập tructiepxoso.vn để xem trực tiếp xổ số miền Bắc và kiểm tra kết quả xổ số miền Bắc chính xác.