Lô Gan Xổ Số Kiên Giang – Thống Kê Lô Lâu Chưa Ra Nhất

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 11/12/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
70 22/06/2025 24
65 06/07/2025 22
32 27/07/2025 19
95 03/08/2025 18
37 10/08/2025 17
23 10/08/2025 17
63 24/08/2025 15
01 24/08/2025 15
81 31/08/2025 14
45 31/08/2025 14
82 07/09/2025 13
02 14/09/2025 12
20 21/09/2025 11
08 28/09/2025 10
33 28/09/2025 10
56 28/09/2025 10
98 28/09/2025 10

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23-32 10/08/2025 17 15
02-20 21/09/2025 11 13
56-65 28/09/2025 10 26
01-10 05/10/2025 9 17
37-73 12/10/2025 8 12
36-63 19/10/2025 7 13
29-92 26/10/2025 6 14
58-85 26/10/2025 6 14
09-90 02/11/2025 5 19
14-41 09/11/2025 4 18
34-43 09/11/2025 4 17
15-51 09/11/2025 4 17
16-61 09/11/2025 4 15
18-81 09/11/2025 4 14
08-80 09/11/2025 4 12
28-82 16/11/2025 3 15
49-94 16/11/2025 3 14
89-98 16/11/2025 3 14

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 07/12/2025
88 48 13/06/2021 đến 28/08/2022 24/08/2025
02 46 15/11/2020 đến 16/01/2022 14/09/2025
26 44 16/01/2022 đến 20/11/2022 07/12/2025
17 42 07/08/2011 đến 27/05/2012 07/12/2025
37 41 15/08/2010 đến 29/05/2011 30/11/2025
07 40 19/09/2010 đến 26/06/2011 23/11/2025
20 40 26/07/2015 đến 01/05/2016 30/11/2025
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 28/09/2025
38 39 13/01/2013 đến 13/10/2013 02/11/2025
34 37 25/09/2016 đến 11/06/2017 05/10/2025
68 37 27/02/2011 đến 13/11/2011 30/11/2025
78 37 25/12/2011 đến 09/09/2012 02/11/2025
44 37 12/03/2017 đến 26/11/2017 23/11/2025
15 36 11/08/2019 đến 17/05/2020 09/11/2025
35 36 29/09/2019 đến 05/07/2020 09/11/2025
77 36 26/04/2015 đến 03/01/2016 09/11/2025
65 36 10/08/2014 đến 19/04/2015 02/11/2025
08 35 06/09/2015 đến 08/05/2016 09/11/2025
61 35 21/12/2014 đến 23/08/2015 23/11/2025
30 35 09/09/2018 đến 12/05/2019 21/09/2025
97 34 22/10/2017 đến 17/06/2018 30/11/2025
28 34 07/06/2020 đến 31/01/2021 23/11/2025
16 33 06/03/2022 đến 23/10/2022 10/08/2025
87 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 30/11/2025
52 33 27/11/2011 đến 15/07/2012 07/12/2025
57 33 10/06/2012 đến 27/01/2013 23/11/2025
11 33 06/03/2016 đến 23/10/2016 23/11/2025
03 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 16/11/2025
10 32 08/10/2017 đến 20/05/2018 19/10/2025
69 32 08/04/2012 đến 18/11/2012 07/12/2025
81 31 14/07/2013 đến 16/02/2014 07/12/2025
84 31 22/11/2015 đến 26/06/2016 27/07/2025
79 31 04/11/2018 đến 09/06/2019 28/09/2025
06 31 14/11/2010 đến 19/06/2011 12/10/2025
41 31 11/04/2010 đến 14/11/2010 12/10/2025
13 30 19/08/2018 đến 17/03/2019 19/10/2025
95 30 18/09/2022 đến 16/04/2023 10/08/2025
18 30 08/11/2020 đến 06/06/2021 07/12/2025
36 30 06/05/2012 đến 02/12/2012 23/11/2025
90 30 20/03/2022 đến 16/10/2022 09/11/2025
74 29 12/02/2017 đến 03/09/2017 09/11/2025
21 29 23/12/2018 đến 14/07/2019 19/10/2025
63 29 24/06/2018 đến 13/01/2019 09/11/2025
50 29 19/08/2018 đến 10/03/2019 07/12/2025
91 28 01/09/2013 đến 16/03/2014 31/08/2025
94 28 14/06/2009 đến 27/12/2009 30/11/2025
55 28 06/08/2017 đến 18/02/2018 30/11/2025
19 28 10/01/2010 đến 25/07/2010 05/10/2025
85 28 17/05/2009 đến 29/11/2009 09/11/2025
86 28 28/06/2015 đến 10/01/2016 07/12/2025
66 28 01/05/2022 đến 13/11/2022 02/11/2025
89 28 11/12/2016 đến 25/06/2017 19/10/2025
49 27 12/09/2010 đến 20/03/2011 30/11/2025
83 27 13/01/2019 đến 21/07/2019 23/11/2025
46 27 28/12/2014 đến 05/07/2015 02/11/2025
54 27 17/02/2013 đến 25/08/2013 28/09/2025
32 27 15/03/2020 đến 18/10/2020 23/11/2025
12 27 13/12/2020 đến 20/06/2021 05/10/2025
23 27 20/05/2012 đến 25/11/2012 23/11/2025
92 26 15/05/2016 đến 13/11/2016 26/10/2025
24 26 21/05/2017 đến 19/11/2017 02/11/2025
82 26 31/08/2014 đến 01/03/2015 23/11/2025
56 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 24/08/2025
53 26 31/05/2015 đến 29/11/2015 05/10/2025
96 26 27/05/2012 đến 25/11/2012 06/07/2025
42 26 16/08/2015 đến 14/02/2016 07/12/2025
72 25 06/04/2014 đến 28/09/2014 30/11/2025
70 25 28/06/2009 đến 20/12/2009 23/11/2025
09 25 10/05/2020 đến 01/11/2020 16/11/2025
75 24 06/09/2020 đến 21/02/2021 22/06/2025
98 24 02/06/2013 đến 17/11/2013 23/11/2025
99 24 15/12/2019 đến 28/06/2020 07/12/2025
01 24 22/03/2020 đến 04/10/2020 12/10/2025
04 24 14/06/2015 đến 29/11/2015 19/10/2025
62 24 07/10/2018 đến 24/03/2019 09/11/2025
29 24 28/03/2021 đến 26/12/2021 07/12/2025
31 24 25/01/2015 đến 12/07/2015 07/12/2025
48 24 10/03/2013 đến 25/08/2013 07/12/2025
43 24 13/08/2017 đến 28/01/2018 23/11/2025
25 23 20/11/2016 đến 30/04/2017 09/11/2025
80 23 27/10/2019 đến 03/05/2020 31/08/2025
33 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 07/09/2025
45 23 23/09/2018 đến 03/03/2019 30/11/2025
00 22 29/05/2022 đến 30/10/2022 07/12/2025
73 22 06/06/2010 đến 07/11/2010 26/10/2025
14 22 02/03/2014 đến 03/08/2014 12/10/2025
64 22 07/02/2010 đến 11/07/2010 19/10/2025
76 22 12/08/2012 đến 13/01/2013 30/11/2025
40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 16/11/2025
59 21 25/01/2015 đến 21/06/2015 26/10/2025
27 21 27/12/2020 đến 23/05/2021 05/10/2025
93 21 20/10/2019 đến 15/03/2020 26/10/2025
05 21 14/02/2010 đến 11/07/2010 07/12/2025
67 21 02/08/2015 đến 27/12/2015 16/11/2025
71 21 28/10/2012 đến 24/03/2013 03/08/2025
39 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 30/11/2025
51 19 25/03/2012 đến 05/08/2012 23/11/2025
58 19 15/01/2012 đến 27/05/2012 28/09/2025
60 18 30/01/2022 đến 05/06/2022 02/11/2025

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 05/10/2025
69-96 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 21/09/2025
11-66 24 06/08/2017 đến 21/01/2018 07/12/2025
38-83 22 12/05/2013 đến 13/10/2013 07/12/2025
57-75 22 17/06/2012 đến 18/11/2012 07/12/2025
04-40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 23/11/2025
09-90 19 13/12/2020 đến 25/04/2021 30/11/2025
03-30 18 25/11/2018 đến 31/03/2019 09/11/2025
46-64 18 12/07/2009 đến 15/11/2009 02/11/2025
47-74 18 03/03/2019 đến 07/07/2019 30/11/2025
14-41 18 10/05/2009 đến 13/09/2009 07/12/2025
59-95 18 11/12/2022 đến 16/04/2023 09/11/2025
67-76 17 28/11/2010 đến 27/03/2011 09/11/2025
01-10 17 23/02/2014 đến 22/06/2014 09/11/2025
34-43 17 31/07/2022 đến 27/11/2022 23/11/2025
26-62 17 29/05/2022 đến 25/09/2022 09/11/2025
19-91 17 20/09/2020 đến 17/01/2021 23/11/2025
15-51 17 27/10/2019 đến 23/02/2020 10/08/2025
25-52 16 11/06/2017 đến 01/10/2017 30/11/2025
78-87 16 16/09/2012 đến 06/01/2013 07/12/2025
06-60 16 13/02/2022 đến 05/06/2022 23/11/2025
33-88 16 03/11/2019 đến 23/02/2020 07/12/2025
44-99 16 06/08/2017 đến 26/11/2017 16/11/2025
35-53 15 09/02/2020 đến 21/06/2020 26/10/2025
48-84 15 05/07/2020 đến 18/10/2020 09/11/2025
79-97 15 10/02/2019 đến 26/05/2019 30/11/2025
22-77 15 24/11/2019 đến 08/03/2020 19/10/2025
39-93 15 01/12/2019 đến 15/03/2020 12/10/2025
05-50 15 18/12/2022 đến 02/04/2023 07/12/2025
28-82 15 11/09/2016 đến 25/12/2016 07/12/2025
23-32 15 27/05/2012 đến 09/09/2012 23/11/2025
12-21 15 10/05/2015 đến 23/08/2015 30/11/2025
16-61 15 17/12/2017 đến 01/04/2018 30/11/2025
29-92 14 10/06/2018 đến 16/09/2018 07/12/2025
49-94 14 21/11/2010 đến 27/02/2011 16/11/2025
24-42 14 23/08/2015 đến 29/11/2015 28/09/2025
58-85 14 24/05/2009 đến 30/08/2009 23/11/2025
18-81 14 21/02/2021 đến 30/05/2021 26/10/2025
89-98 14 23/05/2021 đến 12/12/2021 23/11/2025
17-71 13 03/12/2017 đến 04/03/2018 07/12/2025
02-20 13 01/07/2018 đến 30/09/2018 23/11/2025
00-55 13 20/02/2022 đến 22/05/2022 30/11/2025
13-31 13 25/01/2015 đến 26/04/2015 07/12/2025
68-86 13 11/10/2015 đến 10/01/2016 23/11/2025
36-63 13 01/05/2011 đến 31/07/2011 16/11/2025
37-73 12 15/08/2010 đến 07/11/2010 07/12/2025
27-72 12 07/02/2021 đến 02/05/2021 07/12/2025
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 07/12/2025
45-54 12 23/09/2018 đến 16/12/2018 30/11/2025
07-70 9 16/11/2014 đến 18/01/2015 07/12/2025

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 223 ngày 172 ngày
01 75 ngày 219 ngày
02 26 ngày 213 ngày
03 30 ngày 283 ngày
04 180 ngày 115 ngày
05 24 ngày 198 ngày
06 2 ngày 288 ngày
07 171 ngày 322 ngày
08 139 ngày 222 ngày
09 35 ngày 216 ngày
10 140 ngày 229 ngày
11 1 ngày 425 ngày
12 102 ngày 298 ngày
13 99 ngày 212 ngày
14 114 ngày 241 ngày
15 181 ngày 163 ngày
16 108 ngày 143 ngày
17 23 ngày 218 ngày
18 46 ngày 311 ngày
19 67 ngày 311 ngày
20 34 ngày 345 ngày
21 104 ngày 309 ngày
22 296 ngày 266 ngày
23 45 ngày 242 ngày
24 14 ngày 194 ngày
25 0 ngày 443 ngày
26 29 ngày 296 ngày
27 78 ngày 272 ngày
28 63 ngày 204 ngày
29 73 ngày 181 ngày
30 59 ngày 220 ngày
32 134 ngày 170 ngày
33 71 ngày 219 ngày
34 208 ngày 142 ngày
35 85 ngày 234 ngày
36 126 ngày 255 ngày
37 106 ngày 224 ngày
38 10 ngày 158 ngày
39 129 ngày 195 ngày
40 116 ngày 141 ngày
41 69 ngày 256 ngày
42 31 ngày 186 ngày
43 92 ngày 211 ngày
44 3 ngày 491 ngày
45 18 ngày 254 ngày
46 21 ngày 283 ngày
47 80 ngày 144 ngày
48 40 ngày 484 ngày
49 127 ngày 236 ngày
50 7 ngày 242 ngày
51 61 ngày 211 ngày
52 243 ngày 211 ngày
53 84 ngày 350 ngày
54 155 ngày 265 ngày
55 56 ngày 190 ngày
56 74 ngày 212 ngày
57 68 ngày 150 ngày
58 20 ngày 452 ngày
59 207 ngày 221 ngày
60 107 ngày 179 ngày
61 419 ngày 282 ngày
62 55 ngày 317 ngày
63 22 ngày 154 ngày
64 9 ngày 263 ngày
65 90 ngày 292 ngày
66 41 ngày 501 ngày
67 169 ngày 270 ngày
68 110 ngày 178 ngày
69 47 ngày 332 ngày
70 220 ngày 260 ngày
71 27 ngày 216 ngày
72 137 ngày 185 ngày
73 12 ngày 295 ngày
74 25 ngày 186 ngày
75 82 ngày 377 ngày
76 112 ngày 132 ngày
77 282 ngày 151 ngày
78 53 ngày 330 ngày
79 38 ngày 400 ngày
80 4 ngày 212 ngày
81 33 ngày 228 ngày
82 13 ngày 426 ngày
83 113 ngày 212 ngày
84 79 ngày 203 ngày
85 60 ngày 163 ngày
86 28 ngày 423 ngày
87 58 ngày 146 ngày
88 44 ngày 159 ngày
89 5 ngày 288 ngày
90 268 ngày 233 ngày
91 454 ngày 317 ngày
92 241 ngày 274 ngày
93 66 ngày 276 ngày
94 16 ngày 140 ngày
95 168 ngày 237 ngày
96 70 ngày 421 ngày
97 52 ngày 327 ngày
98 36 ngày 611 ngày
99 91 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 31 ngày
1 1 ngày 51 ngày
2 0 ngày 76 ngày
3 10 ngày 42 ngày
4 3 ngày 46 ngày
5 7 ngày 49 ngày
6 9 ngày 30 ngày
7 12 ngày 33 ngày
8 4 ngày 48 ngày
9 16 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 46 ngày
1 1 ngày 48 ngày
2 13 ngày 47 ngày
3 12 ngày 45 ngày
4 3 ngày 32 ngày
5 0 ngày 50 ngày
6 2 ngày 42 ngày
7 23 ngày 40 ngày
8 10 ngày 37 ngày
9 5 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 45 ngày
1 10 ngày 40 ngày
2 1 ngày 106 ngày
3 16 ngày 70 ngày
4 28 ngày 39 ngày
5 7 ngày 40 ngày
6 2 ngày 43 ngày
7 0 ngày 68 ngày
8 3 ngày 34 ngày
9 18 ngày 32 ngày

Lô Gan Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Trong thế giới xổ số, việc phân tích và nắm bắt các lô gan là một trong những cách được nhiều người chơi áp dụng để soi cầu hiệu quả và nâng cao xác suất trúng thưởng. Vậy lô gan là gì?, bảng lô gan xổ số Kiên Giang có ý nghĩa gì? Hãy cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây.

Lô Gan Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Lô Gan Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Lô Gan Là Gì?

Lô gan là những con số chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian dài trong kết quả xổ số. Tùy từng đài, tỉnh và số ngày quay, con số nào càng lâu chưa ra thì càng được gọi là "gan".
Ví dụ: Nếu số 38 không xuất hiện trong 20 lần quay liên tiếp của xổ số Kiên Giang, thì ta gọi 38 là lô gan 20 ngày của tỉnh đó.

Lợi Ích Của Việc Theo Dõi Lô Gan Xổ Số Kiên Giang.

Theo dõi bảng thống kê lô gan Kiên Giang hôm nay giúp người chơi:

✅ Nắm được những con số có tần suất vắng mặt cao trong nhiều kỳ quay.
✅ Hỗ trợ soi cầu, bắt lô có xác suất về lại trong vài ngày tới.
✅ Loại trừ bớt các con số có khả năng thấp, tránh rủi ro khi đầu tư.
✅ Lô gan không phải là tuyệt đối, nhưng là một chỉ số quan trọng trong phân tích thống kê xổ số.

Lô Gan Kiên Giang Hôm Nay – Dự Đoán & Gợi Ý.

Các con số gan lâu ngày thường có khả năng về lại bất ngờ. Do đó, người chơi thường dựa vào bảng này để:

✅ Chốt số may mắn cho kỳ quay tiếp theo.
✅ Kết hợp với các phương pháp soi cầu khác như: cầu kẹp, lô rơi, giải đặc biệt về gần đây...

Gợi ý phổ biến:

✅ Ưu tiên đánh các lô gan từ 15–25 ngày.
✅ Kết hợp lô gan với tổng đề, chạm lô hoặc giải đặc biệt gần nhất.

Thống Kê Lô Gan Kiên Giang Theo Tuần & Tháng.

Ngoài lô gan ngày, người chơi nên xem thêm:

✅ Thống kê lô gan theo tuần: giúp đánh giá tần suất vắng mặt trong 7 kỳ gần nhất.
✅ Thống kê theo tháng/quý: dùng cho phân tích dài hạn, đánh các lô gan sâu (gan khủng).
Bạn có thể lưu trữ và tổng hợp qua file Excel hoặc sử dụng công cụ phân tích tự động từ các trang web xổ số uy tín.

Lô gan xổ số Kiên Giang là một phần quan trọng trong phân tích số học khi tham gia chơi xổ số. Bằng cách theo dõi bảng lô gan Kiên Giang hôm nay, người chơi có thể đưa ra các dự đoán chính xác hơn, hạn chế rủi ro và tăng cơ hội chiến thắng.

Để hiệu quả hơn, hãy kết hợp các phương pháp soi cầu khác, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin số lâu chưa về xổ số Kiên Giang để có cái nhìn toàn diện và tối ưu chiến lược chơi của mình.

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ).

Lô gan xổ số Kiên Giang là gì?
Lô gan xổ số Kiên Giang là các con số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay gần đây của đài xổ số Kiên Giang. Thường được thống kê theo số ngày chưa về, lô gan giúp người chơi nhận diện những số có xác suất sắp xuất hiện lại.
Tại sao nên theo dõi lô gan Kiên Giang hôm nay?
Theo dõi lô gan Kiên Giang hôm nay giúp người chơi biết được những con số đang bị "khan" lâu chưa về, từ đó có thể dự đoán khả năng xuất hiện trở lại trong các kỳ quay tới.
Bảng lô gan xổ số Kiên Giang cập nhật như thế nào?
Bảng lô gan xổ số [Tỉnh] được cập nhật hàng ngày dựa trên kết quả quay số của đài Kiên Giang. Mỗi con số sẽ hiển thị số ngày chưa về, sắp xếp theo thứ tự gan từ cao xuống thấp.
Tháng 12/2025
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
------------------------------------------------------------